Thailand Excellence Community
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
03607499
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่กําหนด หรือพัฒนาผลงานทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การออกแบบและสร้างระบบทางหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกล ระบบควบคุม ระบบวิทัศน์ ระบบการวัด ระบบอัจฉริยะ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Projects of practical interest in various fields of robotics and automation system engineering. Design and development of a robot or an automation system related to mechanical structures, control systems, vision systems, measurement systems, intelligent systems or related fields.
การฝึกปฏิบัติงาน 135
การศึกษาด้วยตัวเอง 90
จำนวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษาที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
จำนวนชั่วโมงภาคการศึกษา 45 เข้าพบได้ตามนัดหมาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้สอน ผศ.ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา
ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
| ครั้งที่ | เนื้อหา |
| 1 | แนะนำรายวิชา หลักและระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูล บทความทางวิชาการ |
| 2 | พื้นฐานการวิจัย การหาโจทย์วิจัย (หาโจทย์วิจัย) การอ่านบทความวิจัย การตีความบทความวิจัย บทความวิชาการ (หาบทความรวม 1-3 บทความ) |
| 3 | **นำเสนอโจทย์วิจัยที่สนใจ / งานเขียน / หา Research Gap **นำเสนออุปกรณ์การทดลอง (เบื้องต้น) วางแผนการทดลอง ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (การบ้าน หาบทความรวม 3-6 บทความ) (**นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมรวม 5 บทความ 5 หน้า ) |
| 4 | ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย **นำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวางแผนการวิจัย (การบ้าน หาบทความรวม 5-10 บทความ) |
| 5 | ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย จัดทำรายละเอียดรายงานโครงการวิจัย การเรียบเรียงข้อมูล การเขียนการทบทวนวรรณกรรม การเขียนการอ้างอิง **นำเสนอแผนการจัดหาอุปกรณ์ |
| 6 | ออกแบบการทดลองแบบการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ จัดหาอุปกรณ์โครงการวิจัย **นำเสนอแผนการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 7 | ออกแบบการทดลองแบบการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ จัดหาอุปกรณ์โครงการวิจัย **นำเสนอแผนการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ / แผนการทดลองและสร้างต้นแบบ |
| Mid Term / การทดลองแบบการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์- วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์ | |
| 8 | ทดสอบอุปกรณ์ในโครงการวิจัย / พัฒนาโครงงาน **นำเสนอ การทดลองแบบการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์- วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์ |
| 9 | สร้างต้นแบบโครงการวิจัย **นำเสนอแผนการทดลองและสร้างต้นแบบ |
| 10 | สร้างต้นแบบโครงการวิจัย **นำเสนออุปกรณ์การทดลอง + วิธีการทดลอง + การทบทวนวรรณกรรม/อ้างอิง >6 บทความ – (หาบทความรวม 6-10 บทความ) |
| 11 | การสรุปผลการทดลองขั้นต้น – วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์ **นำเสนอต้นแบบ |
| 12 | ปรับปรุงต้นแบบโครงการวิจัย ** นำเสนอผลการทดลอง– วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์ |
| 13 | ปรับปรุงต้นแบบโครงการวิจัย / นำเสนอการปรับปรุง ** นำเสนอผลการทดลอง– วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์ |
| 14 | ปรับปรุงต้นแบบโครงการวิจัย **นำเสนอการปรับปรุงต้นแบบ |
| 15 | นำเสนอผลปรับปรุงการวิจัย **นำเสนอการผลงานโครงการ รายงานโครงการวิจัย |
| Final ส่งการเรียบเรียงรายงานโครงการวิจัย อ้างอิงไม่ต่ำกว่า 10 บทความ/หนังสือ/เอกสาร สรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง |
ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20%
ประเมินจากการพัฒนาโครงงานกลุ่ม 30%
ให้มีการทำรายงานโครงงานวิจัย 20%
สอบปากเปล่า 30%
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติการ
สอบปากเปล่า
แบบฝึกหัด การบ้าน ทำรายงาน
ประกวดแข่งขันผลงาน
สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
นิสิตประเมินตนเอง
ประเมินโดยนิสิตร่วมชั้น
ประเมินจากการพัฒนาโครงงานเดี่ยว
ประเมินจากการพัฒนาโครงงานกลุ่ม