Thailand Excellence Community
ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
| ครั้งที่ | เนื้อหา |
| 1 | พื้นฐานระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการออกแบบ |
| 2 | Arduino and Matlab |
| 3 | Practice Matlab |
| 4 | Matlab Simulink Arduino |
| 5 | Simulink Create System |
| 6 | การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ |
| 7 | การจำลองระบบผ่านคอมพิวเตอร์ |
| 8 | Mid Term / |
| 9 | ระบบเชิงเส้นและระบบควบคุมป้อนกลับ |
| 10 | สัญญาณดิจิทัลและการเก็บบันทึกข้อมูลแบบดิจิตอล |
| 11 | เซนเซอร์และการวัด |
| 12 | หน่วยขับและอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ (online) |
| 13 | ระบบควบคุมป้อนกลับ (online) |
| 14 | การควบคุมทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 15 | โจทย์ปัญหา |
| 16 | โจทย์ปัญหา และนำเสนอผลงาน |
| Final / |
เอกสารอ่านประกอบ
Sabri Cetinkunt. Mechatronics
Robert H. Bishop. The Mechatronics Handbook.
Godfrey Onwubolu. Mechatronics Principles and Applications.
Richard S. Figliola and Donald E. Beasley. 2011. Theory and design for mechanical measurements (Fourth Editions) . John Wiley & Sons. ISBN 978-0470547410
Simulink Create System
แบบจำลองหุ่นยนต์สองล้อ
http://planning.cs.uiuc.edu/node659.html